このページを印刷する
- 価格
- 
        6,780万円
- 間取
- 
        4LDK
| 所在地 | 東京都練馬区石神井台7丁目 | 
|---|---|
| 交通 | 
 | 
| 築年月 | 2026年2月 | 新築/中古 | 新築 | 
|---|---|---|---|
| 面積 | 104.25m²(31.53坪) | 計測方式 | 壁芯 | 
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上3階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- | 
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 2026年3月上旬 | 現況 | 未完成 | 
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 | 
| 土地面積 | 70.69m²(21.38坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) | 
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約4.3m | 
| 接道方向2 | 北 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 約4.0m | 
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |  | ||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 | 
| 物件番号 | 326 | ||
| 情報登録日 | 2025年10月27日 | 情報更新日 | 2025年10月28日 | 
準急行停車駅「武蔵関」徒歩9分、全2棟の新築戸建てです。
南と北の両面道路につき、陽当たり・通風・開放感良好。
お部屋も4部屋あり、4人家族でも十分な広さです。
新築の充実した設備仕様、快適にお過ごしください!
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。






 
 
 
 






