このページを印刷する
- 価格
- 
        7,790万円
- 間取
- 
        1SLDK
| 所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺南町5丁目 | 
|---|---|
| 交通 | 
 | 
| 築年月 | 2025年4月(築6ヶ月) | 新築/中古 | 新築 | 
|---|---|---|---|
| 面積 | 62.76m²(18.98坪) | 計測方式 | 壁芯 | 
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- | 
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 | 
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 | 
| 土地面積 | 79.21m²(23.96坪) | 土地面積計測方式 | 実測 | 
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | 
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | 
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 約4.0m | 
| 位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |  | ||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 | 
| 物件番号 | 366 | ||
| 情報登録日 | 2025年7月7日 | 情報更新日 | 2025年10月19日 | 
「住みたい街ランキング」常に上位の吉祥寺、
徒歩13分の新築戸建てです。
都心に出ずとも、ほとんどの買物ができる環境、
都会を忘れさせてくれる緑溢れる井之頭公園、
生活環境の整った街です。
吉祥寺徒歩圏でこの価格帯は数少ない魅力的な物件です!
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。





 
 
 





